PROPRIETA' FISICHE / MECCANICHE | METODO DI PROVA | VALORE |
Durezza | ISO 868 | 65 ShD |
Assorbimento acqua | a 23°C 50% r.h. | < 3% |
Densità | ISO 1183 | 1 g/cm3 |
Allungamento alla rottura | ISO 527 | >300% |
Modulo elastico a flessione | ISO 527 | 350 MPa |
Temperatura max di applicazione in continuo | ISO 2578 | +80°C |
Temperatura max di applicazione per brevi periodi | ISO 2578 | +100°C |
Temperatura max di applicazione per brevissimi periodi | ISO 2578 | +120°C |
Temperatura di applicazione | - | -20°C / +80°C |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Elevate proprietà meccaniche alle trazioni ed alla flessione continua ed alterna - Notevole flessibilità - Stabilizzato all'impatto - Notevole resistenza all'invecchiamento - Basso assorbimento d'acqua - Notevole resistenza agli idrocarburi e oli - Buona inerzia agli agenti chimici
MARCATURA STANDARD:
| PA-ALLOY 12.6 Ø4X6 LOT…./.... MADE IN ITALY La marcatura viene stampata ogni 50cm. Marcatura personalizzata a richiesta.