PROPRIETA' FISICHE / MECCANICHE | METODO DI PROVA | VALORE |
Durezza | ASTM D2240 | 70 ShD |
Assorbimento acqua | a 23°C 50% r.h. | < 1% |
Densità | ASTM D792 | 1,03 g/cm3 |
Allungamento alla rottura | ASTM D638 | > 300% |
Modulo elastico a flessione | ASTM D790 | 450 MPa |
Temperatura di applicazione | - | - 60°C / +80°C |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Ottima stabilità al calore - Ottima stabilità al freddo - Stabilizzato ai raggi UV (carbon black) - Buona flessibilità - Basso assorbimento d'acqua
MARCATURA STANDARD:
| PA12 TRUCK Ø4X6 LOT…./.... DIN 73 378 MADE IN ITALY
La marcatura viene stampata ogni 50cm. Marcatura personalizzata a richiesta.