PROPRIETA' FISICHE / MECCANICHE | METODO DI PROVA | VALORE |
Durezza | DIN 53505 - ISO868 | 98 ShA / 52 ShD |
Assorbimento acqua | a 23°C 50% r.h. | < 1% |
Densità | DIN 53479 - ISO1183 | 1,22 g/cm3 |
Allungamento alla rottura | DIN 53504 - ISO37 | 500% |
Resistenza allo strappo | DIN 53515 - ISO34 | 130 N/mm |
Modulo elastico a flessione | ASTM D790 | 140 MPa |
Perdita di abrasione | DIN 53516 - ISO4649 | 25 mm3 |
Resistenza alla rottura | DIN 53504 - ISO37 | 55 MPa |
Temperatura di applicazione | - | - 40°C / +60°C |
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Altissima flessibilità alle basse temperature - Poco sensibile all’effetto "click" e "stress cracking" - Eccellente resistenza all’abrasione - Buona resistenza agli agenti atmosferici - Buon invecchiamento nel tempo - Estremamente resistente alla fatica
MARCATURA STANDARD:
| TPU 4X6 POLYURETHANE SH.A 98 LOT…./.... MADE IN ITALY
La marcatura viene stampata ogni 50cm. Marcatura personalizzata a richiesta.
NOTE: Tolleranze secondo ISO/TS 11619:2014 polyurethane tubing for use primarily in pneumatic installations.