PROPRIETA' FISICHE / MECCANICHE | METODO DI PROVA | VALORE |
Durezza | DIN 53505 - ISO868 | 98 ShA |
Assorbimento acqua | a 23°C 50% r.h. | < 1% |
Densità | DIN 53479 - ISO1183 | 1,20 g/cm3 |
Allungamento alla rottura | DIN 53504 - ISO37 | 400% |
Modulo elastico a flessione | ASTM D790 | 150 MPa |
Temperatura di applicazione | - | - 40°C / + 70°C |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Spirali in COEX PU/PA disponibili nella versione gialla, rossa, nera e azzurro ciano misura 8x12. A seconda del modello le spirali sono dotate di differenti raccordi oltre che di molla antiginocchio.
MARCATURA STANDARD:
| 8X12 COEX PU/PA LOT…./.... BURSTING PRESSURE TESTED ACCORDING DIN 74 323 MADE IN ITALY
La marcatura viene stampata ogni 50cm. Marcatura personalizzata a richiesta.