PROPRIETA' FISICHE / MECCANICHE | METODO DI PROVA | VALORE |
Densità | ISO 1183 | 1,05 g/cm3 |
Punto di fusione | ISO 11357 | 175-185°C |
Assorbimento acqua | ISO 62 - a 23°C 50% r.h. | < 1% |
Allungamento alla rottura | ISO 527 | 300% |
Modulo elastico a flessione | ISO 178 | 350 MPa |
Forza d'impatto | ISO 179 (Test type 1) | 4 K.J.m-2 |
Resistenza all'abrasione | ISO 9352 | 25 mg |
Durezza | ISO 868 | 63 ShD |
Punto Vicat | ISO 306 | 140°C |
Resistenza alla fiamma | ASTM D635 | 320 s > 100 mm |
Volume di resistività (a 20°C sotto corrente diretta 500V) | CEI 93 | 1011 Ωm |
Superficie di resistività | CEI 93 | 5.1011 Ωm |
Forza dielettrica (pezzo testato 1 mm a secco) | IEC 60243-1 | 23 KV. mm-1 |
Temperatura di applicazione | - | - 40°C / +80°C |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Ottima resistenza agli urti e alla fatica - Ottime proprietà meccaniche di resistenza alla trazione e alla flessione - Ottima resistenza all'invecchiamento - Ottima flessibilità - Ottima leggerezza - Ottimo finish superficiale - Ottima resistenza agli estremi climatici (alte e basse temperature) - Basso assorbimento d'acqua - Ottima resistenza agli idrocarburi e agli oli - Ottima resistenza agli agenti chimici
MARCATURA STANDARD:
| PA11 Ø4X6 LOT…./.... DIN 74 324 MADE IN ITALY
La marcatura viene stampata ogni 50cm. Marcatura personalizzata a richiesta.